ติดต่อเรา
- ชั้น 4 อาคาร 5 สวนอุตสาหกรรม Mingkunda 38 ถนน Huachang ถนน Dalang เขตหลงหัว เซินเจิ้น 518109 มณฑลกวางตุ้ง PR ประเทศจีน
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ต่อ.611
- +86-755-81762726 ต่อ.611
- +86-755-81762727 ต่อ.611
ข้อมูลจำเพาะโดยสรุปสำหรับแบตเตอรี่เซลล์ปุ่ม 3.0V
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไดออกไซด์ 3.0V
| รายการ | แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | ขนาด (มม.) | ความจุที่กำหนด (mAh) | ลักษณะการปลดปล่อย (23 องศา) | น้ำหนัก (กรัม) | สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐานต่อเนื่อง (mA) | ต่อเนื่องสูงสุด (mA) | พัลส์สูงสุด (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| CR2450 ความจุสูง | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | ส่งอีเมลสอบถาม | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | ส่งอีเมลสอบถาม |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | ส่งอีเมลสอบถาม |
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์แบตเตอรี่เซลล์ปุ่มที่เป็นมืออาชีพมากที่สุดในประเทศจีน เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาต่ำ โปรดมั่นใจในการซื้อแบตเตอรี่เซลล์ปุ่มลดราคาในสต็อกที่นี่และรับรายการราคาจากโรงงานของเรา นอกจากนี้ยังมีบริการที่กำหนดเองและบริการ OEM และ ODM





